No products in the cart.
نام | آنالیز | حالت | محل تحویل | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد 10 ظفر بناب | A2 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,645 تومان | |
میلگرد 12 ظفر بناب | A3 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,645 تومان | |
میلگرد 14 ظفر بناب | A3 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,275 تومان | |
میلگرد 16 ظفر بناب | A3 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,275 تومان | |
میلگرد 18 ظفر بناب | A3 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,275 تومان | |
میلگرد 20 ظفر بناب | A3 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,275 تومان | |
میلگرد 22 ظفر بناب | A3 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,275 تومان | |
میلگرد 25 ظفر بناب | A3 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,275 تومان | |
میلگرد 28 ظفر بناب | A3 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,275 تومان | |
میلگرد 32 ظفر بناب | A3 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,275 تومان | |
میلگرد 8 ظفر بناب | A2 | شاخه آجدار | بناب (آذربایجان شرقی) | 27,995 تومان |
شرکت اسپادان آهن فعالیت خود را طبق پروانه کسب (شماره مسلسل 1239351) در تاریخ 1384/12/1 آغاز کرده و در طی سالها همکاری با شرکت ها و ارگان های مختلف نهایتا در سال 1398 اقدام به تاسیس شرکت اسپادان آهن آیریک نموده است و با برند اسپادان آهن فعالیت حرفه ای خود را در زمینه خرید و فروش آهن آلات ساختمانی و صنعتی ادامه میدهد.شرکت اسپادان آهن به شماره اقتصادی 411656333388 و شماره ثبت 63838 دارای شناسه ملی 14008885484 میباشد. و همچنین در تلاش است با استفاده از کادری مجرب و کارآزموده با تحلیل و بررسی روزانه بازار در حوزه خرید و فروش با تکیه بر اعتماد شما مشتریان عزیز بتوانیم به عنوان یک منبع معتبر و شناخته شده همراه شما باشیم و احساس رضایتمندی را برای شما به ارمغان بیاوریم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.